| Wahlkreis | Anzahl | Arbeiter u. Bauern | andere Bereiche |
| Damaskus | 29 | 10 | 19 |
| Damaskus Umland | 19 | 10 | 9 |
| Aleppo | 20 | 7 | 13 |
| Aleppo Umland | 32 | 17 | 15 |
| Homs | 23 | 11 | 12 |
| Hama | 22 | 13 | 9 |
| Lattakia | 17 | 9 | 8 |
| Idleb | 18 | 12 | 6 |
| Tartous | 13 | 6 | 7 |
| Raqqa | 8 | 4 | 4 |
| Deir Azzor | 14 | 8 | 6 |
| Hasaka | 14 | 8 | 6 |
| Daraa | 10 | 5 | 5 |
| Sweida | 6 | 4 | 2 |
| Quneitra | 5 | 3 | 2 |
| Total | 250 | 127 | 123 |
Mittwoch, 14. März 2012
Parlamentswahlen angesetzt
Präsident B. al-Assad hat für den 07.Mai 2012 Parlamentswahlen in Syrien angesetzt. Die Zahl der Vertreter der Arbeiter, Bauern und restlichen Bevölkerung ist wie folgt auf die Wahlkreise verteilt:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen